Choose your membership
Every membership is per household. Prices below are the total for your family size. Add a babysitter, nanny, or au pair for $195.
Padonia Select
Our best value for weekday swimmers.
Weekdays only (excludes Padonia holidays)
| Household | Early rate | Regular |
|---|---|---|
| 1 member | $510 | $850 |
| 2 members | $720 | $1,200 |
| 3 members | $840 | $1,400 |
| 4 members | $1,020 | $1,700 |
| Each additional | $95 | $95 |
Padonia Deluxe
Perfect for families who swim on weekends and evenings.
Weekends, weekdays after 4:00 PM, and Padonia holidays
| Household | Early rate | Regular |
|---|---|---|
| 1 member | $600 | $1,000 |
| 2 members | $960 | $1,600 |
| 3 members | $1,140 | $1,900 |
| 4 members | $1,320 | $2,200 |
| Each additional | $75 | $125 |
Padonia Plus
Unlimited access, any day the club is open.
All operating hours
| Household | Early rate | Regular |
|---|---|---|
| 1 member | $660 | $1,100 |
| 2 members | $1,020 | $1,700 |
| 3 members | $1,260 | $2,100 |
| 4 members | $1,440 | $2,400 |
| Each additional | $75 | $125 |
Discount programs
Applied to regular rates. Proof may be required.
- Young Professional (18–29) — 50% off
- Senior (62+) — 50% off
- First Responder / Educator
Bringing guests?
Guests are welcome, up to 5 visits per guest each season.
- Weekday: $10 (ages 3+)
- Weekend: $10 (ages 3–5 & 62+), $15 (age 6+)
- Holiday: $10 (ages 3–5 & 62+), $18 (age 6+)
